2024宁波大学科学技术学院招生计划-各专业招生人数是多少
本文为大家整理的是宁波大学科学技术学院2024年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2024年宁波大学科学技术学院浙江省招生计划
专业名称 | 类别 | 计划 | 选考科目 | 年制 | 学费(元/年) |
汉语言文学 | 普通类 | 39 | 不限 | 四年 | 24700 |
英语 | 普通类 | 45 | 不限 | 四年 | 24700 |
英语(学前教育特色班) | 普通类 | 30 | 不限 | 四年 | 24700 |
英语(空中乘务特色班) | 普通类提前 | 50 | 不限 | 四年 | 24700 |
翻译 | 普通类 | 45 | 不限 | 四年 | 18000 |
商务英语 | 普通类 | 21 | 不限 | 四年 | 18000 |
日语 | 普通类 | 20 | 不限 | 四年 | 18000 |
广告学(中外合作办学)(中美合作,3+1,双学位班) | 普通类 | 45 | 不限 | 四年 | 36000 |
物流管理 | 普通类 | 29 | 不限 | 四年 | 24700 |
旅游管理 | 普通类 | 15 | 不限 | 四年 | 24700 |
金融学 | 普通类 | 25 | 不限 | 四年 | 24700 |
建筑学 | 普通类 | 63 | 不限 | 五年 | 27700 |
会计学 | 普通类 | 81 | 不限 | 四年 | 24700 |
国际经济与贸易 | 普通类 | 71 | 不限 | 四年 | 24700 |
工商管理 | 普通类 | 36 | 不限 | 四年 | 24700 |
法学 | 普通类 | 72 | 不限 | 四年 | 18000 |
电子商务 | 普通类 | 38 | 不限 | 四年 | 18000 |
工程管理 | 普通类 | 25 | 物理 | 四年 | 18000 |
智能制造工程 | 普通类 | 24 | 物理,化学(均选) | 四年 | 20000 |
应用化学 | 普通类 | 11 | 物理,化学(均选) | 四年 | 18000 |
土木工程 | 普通类 | 15 | 物理,化学(均选) | 四年 | 27700 |
生物技术 | 普通类 | 10 | 物理,化学(均选) | 四年 | 18000 |
软件工程 | 普通类 | 42 | 物理,化学(均选) | 四年 | 27700 |
人工智能 | 普通类 | 40 | 物理,化学(均选) | 四年 | 27700 |
临床医学 | 普通类 | 60 | 物理,化学(均选) | 五年 | 27700 |
计算机科学与技术 | 普通类 | 108 | 物理,化学(均选) | 四年 | 27700 |
机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 32 | 物理,化学(均选) | 四年 | 27700 |
机械电子工程 | 普通类 | 26 | 物理,化学(均选) | 四年 | 20000 |
机器人工程 | 普通类 | 20 | 物理,化学(均选) | 四年 | 27700 |
环境工程 | 普通类 | 12 | 物理,化学(均选) | 四年 | 20000 |
电子信息工程 | 普通类 | 40 | 物理,化学(均选) | 四年 | 20000 |
电气工程及其自动化 | 普通类 | 60 | 物理,化学(均选) | 四年 | 20000 |
社会体育指导与管理 | 体育类 | 70 | 不限 | 四年 | 18000 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 60 | 不限 | 四年 | 20000 |
环境设计 | 艺术类 | 57 | 不限 | 四年 | 27700 |
工艺美术 | 艺术类 | 50 | 不限 | 四年 | 27700 |
动画 | 艺术类 | 28 | 不限 | 四年 | 20000 |
产品设计 | 艺术类 | 27 | 不限 | 四年 | 20000 |
旅游管理 | 单独考试 | 67 | 四年 | 24700 | |
会计学 | 单独考试 | 52 | 四年 | 24700 | |
环境设计 | 单独考试 | 34 | 四年 | 27700 | |
动画 | 单独考试 | 33 | 四年 | 20000 |
注:
1.英语、英语(学前教育特色班)、翻译、商务英语专业要求英语单科成绩不低于100分,参加“三位一体”综合评价招生的英语(空中乘务特色班)专业要求英语单科成绩不低于95分;
2.广告学(中外合作办学)(中美合作,3+1,双学位班)、英语(空中乘务特色班)专业的学生入校后不予转专业;
3.最终以浙江省教育考试院公布的信息为准。
2024年宁波大学科学技术学院外省招生计划
专业名称 | 类别 | 选考科目 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广西 | 贵州 | 河北 | 河南 | 湖南 | 江苏 | 江西 | 宁夏 | 山西 | 四川 | 新疆 | 云南 | 年制 | 学费 (元/年) |
汉语言文学 | 文史/历史类 | 无选考科目/不限 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 四年 | 24700 | ||||||||||
英语 | 理工/物理类 | 无选考科目/不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 24700 | |||||||||
英语 | 文史/历史类 | 无选考科目/不限 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 四年 | 24700 | ||||||||
翻译 | 理工/物理类 | 无选考科目/不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | ||||||||
翻译 | 文史/历史类 | 无选考科目/不限 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | ||||||||
商务英语 | 理工/物理类 | 无选考科目/不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | |||||||||||
商务英语 | 文史/历史类 | 无选考科目/不限 | 1 | 2 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | |||||||||||
日语 | 理工/物理类 | 无选考科目/不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | ||||||||||
日语 | 文史/历史类 | 无选考科目/不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | ||||||||||
金融学 | 理工/物理类 | 无选考科目/不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 24700 | ||||||
金融学 | 文史/历史类 | 无选考科目/不限 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 四年 | 24700 | ||||||
国际经济与贸易 | 理工/物理类 | 无选考科目/不限 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 四年 | 24700 | |||||||
国际经济与贸易 | 文史/历史类 | 无选考科目/不限 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 四年 | 24700 | ||||||
电子商务 | 理工/物理类 | 无选考科目/不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | ||||||||||
电子商务 | 文史/历史类 | 无选考科目/不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | ||||||||||
法学 | 理工/物理类 | 无选考科目/不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | |||||||||
法学 | 文史/历史类 | 无选考科目/不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | ||||||||
会计学 | 理工/物理类 | 无选考科目/不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 四年 | 24700 | ||||
会计学 | 文史/历史类 | 无选考科目/不限 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 四年 | 24700 | |||||
工商管理 | 理工/物理类 | 无选考科目/不限 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 24700 | |||||||||
工商管理 | 文史/历史类 | 无选考科目/不限 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 24700 | |||||||||
物流管理 | 理工/物理类 | 无选考科目/不限 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 24700 | ||||||||||||
物流管理 | 文史/历史类 | 无选考科目/不限 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 四年 | 24700 | |||||||||
旅游管理 | 理工/物理类 | 无选考科目/不限 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 四年 | 24700 | |||||||
旅游管理 | 文史/历史类 | 无选考科目/不限 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 四年 | 24700 | |||||
建筑学 | 理工/物理类 | 无选考科目/不限 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 五年 | 27700 | ||||||
工程管理 | 理工/物理类 | 无选考科目/物理 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 四年 | 18000 | ||||||
计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 无选考科目/物理&化学 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 四年 | 27700 | ||
软件工程 | 理工/物理类 | 无选考科目/物理&化学 | 2 | 2 | 10 | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 四年 | 27700 | ||
电子信息工程 | 理工/物理类 | 无选考科目/物理&化学 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 四年 | 20000 | ||||||
人工智能 | 理工/物理类 | 无选考科目/物理&化学 | 1 | 2 | 10 | 8 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 四年 | 27700 | ||||
生物技术 | 理工/物理类 | 无选考科目/物理&化学 | 1 | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 四年 | 18000 | |||
应用化学 | 理工/物理类 | 无选考科目/物理&化学 | 1 | 15 | 12 | 12 | 15 | 5 | 6 | 10 | 4 | 5 | 3 | 四年 | 18000 | ||||
环境工程 | 理工/物理类 | 无选考科目/物理&化学 | 1 | 10 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 四年 | 20000 | ||||
土木工程 | 理工/物理类 | 无选考科目/物理&化学 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 四年 | 27700 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 无选考科目/物理&化学 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 8 | 10 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 四年 | 27700 | |
机械电子工程 | 理工/物理类 | 无选考科目/物理&化学 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 四年 | 20000 | |||||
电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 无选考科目/物理&化学 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 四年 | 20000 | |||
机器人工程 | 理工/物理类 | 无选考科目/物理&化学 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 四年 | 27700 | ||||
智能制造工程 | 理工/物理类 | 无选考科目/物理&化学 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 四年 | 20000 | |||
环境设计 | 艺术(文)/艺术 | 无选考科目/不限 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 四年 | 27700 | ||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文)/艺术 | 无选考科目/不限 | 2 | 2 | 1 | 四年 | 20000 | ||||||||||||
产品设计 | 艺术(文)/艺术 | 无选考科目/不限 | 1 | 2 | 2 | 四年 | 20000 | ||||||||||||
动画 | 艺术(文)/艺术 | 无选考科目/不限 | 1 | 1 | 2 | 四年 | 20000 | ||||||||||||
工艺美术 | 艺术(文)/艺术 | 无选考科目/不限 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 四年 | 27700 |
注: 1.英语、翻译、商务英语专业要求英语单科成绩不低于100分;2.最终以各省(市、自治州)教育考试院(招生办)公布的信息为准。
宁波大学科学技术学院简介
宁波大学科学技术学院(College of Science & Technology Ningbo University),位于浙江省慈溪市,是由宁波大学与宁波前瞻教育科技发展总公司共同举办,并经浙江省人民政府批准、中华人民共和国教育部备案的全日制本科独立学院;2015年,被列为浙江省应用型建设试点本科院校。
宁波大学科学技术学院成立于1999年4月,是浙江省首家进行高校体制改革试点的国有民办二级学院;2004年11月,经教育部确认为浙江省首批独立学院;2012年4月,获得学士学位授予权;2017年,完成浙江省独立学院规范设置验收;2019年9月,整体迁址到慈溪市办学。
本文链接:http://www.jiananxueyuan.com/jiaoyu/202408/7181.html
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
2023重庆市高中排名前50名哪些高中实力强
以下是为您生成的关于“2023 重庆市高中排名前 50 名哪些高中实力强”的文章: 2023 重庆市高中排名前 50 名:探寻实力强校 在 [详细] -
2024江西科技学院学费多少钱一年-各专业收费标准
2024江西科技学院学费:本科各专业学费24600元 年—29500元 年,专科普通类专业学费15800元 年-16800元 年、艺术体育类专业学费17000元 年 [详细] -
2024喀什公办专科学校有哪些 附所有名单一览表(2所)
根据教育部公布的高校名单可知:喀什公办专科学校有喀什职业技术学院、喀什理工职业技术学院等学校,共计2所。以下是喀什所有公办专科学校 [详细] -
2024山东二本大学排名最好二本院校是哪几个
以下是为您生成的关于“2024 山东二本大学排名 最好二本院校是哪几个”的文章: **一、引言** 在山东省,有许多优秀的二本大学,它们在 [详细] -
2024年湘潭理工学院招生章程
本文为大家整理的是2024年湘潭理工学院招生章程,主要包含办学类型、办学层次、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金、学校地 [详细] -
2024江西服装学院学费多少钱一年-各专业收费标准
2024江西服装学院学费:文理类本科专业有23500、25500、28000、29000元 年等不同标准,艺术类本科专业有28000、29000元 年等不同标准。以下 [详细] -
2024年湘潭医卫职业技术学院招生章程
本文为大家整理的是2024年湘潭医卫职业技术学院招生章程,主要包含办学类型、办学层次、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金 [详细] -
2024荆楚理工学院学费多少钱一年-各专业收费标准
2024荆楚理工学院学费:本科普通类专业有4000、5200元 年等不同标准,本科艺术类专业10350元 年,本科中外合作办学专业25000元 年,专科专 [详细] -
2024南昌航空大学学费多少钱一年-各专业收费标准
2024南昌航空大学学费:文科类专业4270元 学年,理工科类专业4530元 学年或4790元 学年,艺术类专业8800元 学年,软件工程专业10000元 年, [详细] -
2024年湖南科技职业学院招生章程
本文为大家整理的是2024年湖南科技职业学院招生章程,主要包含办学类型、办学层次、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金、学 [详细]